Basebetsi ba litšebeletso tsa bareki inthaneteng 7/24
TS'EPE E SA BENG LE MABALI
HO HLOKA LASER E PHAHAMENG HO SEHA KHETHEHILENG NITROGEN Jenereithara
1.100-200Nm3 / h, 99.99% bohloeki bo phahameng, bo khethehileng bo etselitsoeng ho itšeha ka laser ea tšepe e sa hloekang.
Taolo e bohlale ea 2.PLC, e nang le ponts'o ea bohloeki, ho qala le ho emisa ka boiketsetso, ho lahla ka mokhoa o itekanetseng
3.Plate phetoho mofuta oa dryer + Modular adsorption dryer +5 filthara e nepahetseng e phahameng ea 5 ho netefatsa bohloeki ba naetrojene.
4.6bar/16bar likhetho tse peli.
| Kopo | |||
| Mohlala | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% |
| Phallo ea naetrojene | 100 Nm3/h | 150 Nm3/h | 200 Nm3/h |
| Mochini o ts'oanang oa ho itšeha oa laser | ≤2W | 3W | ≥4W kapa likarolo tse peli tsa 2W bakeng sa ho arolelana |
| Lintho tse sehang | Ts'epe e sa beng le mabali | ||
| Mohlala | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% | |
| Jenereithara ea naetrojene | Bohloeki (%) | 99.99% | ||
| Tlhahiso ea naetrojene (Nm3/h) | 100 | 150 | 200 | |
| Motlakase (V/HZ) | 220V 50/60HZ 1P | |||
| Matla (KW) | 0.3 | |||
| Mokhoa oa ho laola | Taolo ea othomathike ea PLC, e nang le lits'ebetso tse joalo ka ponts'o ea bohloeki, ho qala le ho emisa ka othomathiki, ho khathala ka boiketsetso, jj. | |||
| Screw air compressor | Matla/Matla a Lipere (Kw/Hp) | 75/100 | 90/125 | 110/150 |
| Mofuta | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Mahareng | Moea | Moea | Moea | |
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea Moea | Pholiso ea Moea | Pholiso ea Moea | |
| Khatello ea ho sebetsa (Bar) | 8 | 8 | 8 | |
| Phepelo ea moea (m3/min) | 12.6 | 15 | 19.8 | |
| Tanka ea moea | Bokhoni (L) | 2000*3 | 2000*3 | 3000*3 |
| Khatello ea ho sebetsa (Bar) | 8 | 8 | 8 | |
| Se omisa moea | Capacit ea ho sebetsa(m3/min) | 13.5 | 15 | 20 |
| Khatello ea Khatello (Bar) | 10 | 10 | 10 | |
| Adsorption Dryer | Mofuta | Modular | Modular | Modular |
| Capacit ea ho sebetsa(m3/min) | 15 | 15 | 20 | |
| Khatello ea Khatello (Bar) | 10 | 10 | 10 | |
| Complete Set | Matla a matla: (V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ 3P 220V/440V 60HZ 3P | ||
| Khatello ea tlhahiso ea naetrojene (Bar) | 6bar (1-6bar e ka fetolehang) | |||
| Naetrojene e hloekileng (%) | 99.99% | |||
| Sebaka sa moea | DN32 | DN40 | DN50 | |
| Bolelele bo felletseng ba ho kenya (m) | 10-12 m | 12-14 m | 13-15 m | |
| Felletse bophara ba ho kenya (m) | 1.5 m | 2 m | 2 m | |
| Bophahamo bo felletseng ba ho kenya (m) | 2.9 m | 3.1 m | 3.2 m | |
| Boima bo felletseng (Kg) | 4800 | 6400 | 8300 | |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld base in Linyi Shandong, anAAA-level khwebo e nang le tshebeletso ya boleng bo hodimo le botshepehi naheng ya China.
OPPAIR e le e 'ngoe ea barekisi ba kholo ka ho fetisisa lefatšeng ka bophara ba moea oa compressor, hajoale e nts'etsapele lihlahisoa tse latelang: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Mehato e 'meli ea Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor, Free Laser Drayer Cutting, Mochini Tanka ea polokelo ea moea le lisebelisoa tse amanang le tsona.
Lihlahisoa tsa OPPAIR air compressor li tšeptjoa haholo ke bareki.
Khampani esale e sebetsa ka tumelo e ntle molemong oa litšebeletso tsa bareki pele, botšepehi pele, le boleng pele. Re tšepa hore u tla ba setho sa lelapa la OPPAIR 'me re u amohele.