Basebetsi ba litšebeletso tsa bareki inthaneteng 7/24
SEKAKARETSO SA MAHALA OA MAHALA OA OLI KAOFELA KA COMPRESSOR E LE NNGWE
Liindasteri tsa Likopo:
1. New Energy Vehicle Air Pumps
2. Moloko oa Oksijene le Naetrojene
3. Khase e Hatelitsoeng ea Bongaka
4. Ho fafatsa
5. Lijo
6. CMM
7. Meriana ea meriana
8. Li-semiconductors tsa elektroniki
| Mohlala | OFR-3PV | OFR-5PV | OFR-7PV | OFR-10PV | OFR-15PV | OFR-20PV |
| Matla (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Matla a Lipere(hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Ho falla ha moea / Khatello ea ho sebetsa (m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.75/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Tanka ea Moea (L) | 200 | 300 | ||||
| Diamater ea moea | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Mokhoa oa ho laola | Khatello | |||||
| Boemo ba Lerata dB | 62 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 |
| Sebaka sa phoka se tsoang ℃ | -15 | |||||
| Bolelele (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1630 | 1630 | 1660 |
| Bophara (mm) | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 830 |
| Bophahamo (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1810 |
| Boima (kg) | 225 | 240 | 245 | 371 | 414 | 626 |
| Mohlala | OFR-3F | OFR-5F | OFR-7F | OFR-10F | OFR-15F | OFR-22F |
| Matla (kw) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 16.5 |
| Matla a Lipere(hp) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 |
| Ho falla ha moea / Khatello ea ho sebetsa (m3/min./bar) | 0.22/8 | 0.38/8 | 0.57/8 | 0.76/8 | 1.14/8 | 1.71/8 |
| 0.18/10 | 0.34/10 | 0.50/10 | 0.68/10 | 1.0/10 | 1.36/10 | |
| Tanka ea Moea (L) | 200 | 300 | ||||
| Diamater ea moea | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Mokhoa oa ho laola | Khatello | |||||
| Boemo ba Lerata dB | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 |
| Sebaka sa phoka se tsoang ℃ | -15 | |||||
| Bolelele (mm) | 1390 | 1320 | 1320 | 1780 | 1780 | 1520 |
| Bophara (mm) | 630 | 640 | 640 | 760 | 760 | 760 |
| Bophahamo (mm) | 1445 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 | 2380 |
| Boima (kg) | 245 | 260 | 264 | 468 | 475 | 680 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld base in Linyi Shandong, anAAA-level khwebo e nang le tshebeletso ya boleng bo hodimo le botshepehi naheng ya China.
OPPAIR e le e 'ngoe ea barekisi ba kholo ka ho fetisisa lefatšeng ka bophara ba moea oa compressor, hajoale e nts'etsapele lihlahisoa tse latelang: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Mehato e 'meli ea Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor, Free Laser Drayer Cutting, Mochini Tanka ea polokelo ea moea le lisebelisoa tse amanang le tsona.
Lihlahisoa tsa OPPAIR air compressor li tšeptjoa haholo ke bareki.
Khampani esale e sebetsa ka tumelo e ntle molemong oa litšebeletso tsa bareki pele, botšepehi pele, le boleng pele. Re tšepa hore u tla ba setho sa lelapa la OPPAIR 'me re u amohele.