Basebetsi ba litšebeletso tsa Bareki ba Bareki ba Lipere tse 7/24
Ka sebopeho se bohlale sa taolo, se na le mekhoa e fapaneng le likhetho tsa tšebetso.
Tlhophiso e holimo e etsa hore moea o fokotsehe.
E na le likarolo tsa taolo ea pnematic, bophelo ba ts'ebetso bo ka fihla makhetlo a 1, e ka netefatsa ts'ebetso ea yuniti ea 5-10
Mohlala | Oad-1sh | Oad-2sh | Oad-3sh | Oad-6sh | Oad-8sh | Oad-10sh | Oad-13sh | Oad-15sh | Oad-20sh | Oad-25sh | Oad-30sh | Oad-40sh | Oad-50sh |
Khatello e sebetsang (bar) | 2 - 13 (16bar, 20bar, 30bar e ka etsoa) | 2 - 13 (16bar, 20bar, 30bar e ka etsoa) | |||||||||||
Mocheso o sebetsang (℃) | 45 | 45 | |||||||||||
Ho sebetsa bokhoni (m³ / min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Bophara ba moea | G1 " | G1 " | G1 " | G1.5 " | G2 " | G2 " | G2 " | Dn65 | Dn65 | Dn80 | Dn80 | Dn100 | Dn100 |
Bolelele (limilimithara) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 |
Bophara (MM) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 |
Bophahamo (limilimithara) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | 2750 |
Boima (kg) | 120 | 130 | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 | 970 | 1150 | 1300 | 1500 |
Shandong Optinianry Mechine ea mochini oa Shandoreng Ho fana ka mochini
Ofarier e le e 'ngoe ea li-compressor tse kholo ka ho fetisisa lefatšeng, li-compressor tsa moea tse peli, makenete e sa feleng ea li-afthara, tanka ea polokelo ea moea le lisebelisoa tse amanang le moea le lisebelisoa tse amanang le moea.
Lihlahisoa tsa moea tsa oppair air li pakiloe haholo ke bareki.
Khamphani e lula e sebetsa ka tumelo e ntle ho latela tataiso ea litšebeletso tsa bareki pele, botšepehi ba pele le boleng ba pele. Re ts'epa hore o tla ikopanya le lelapa la Oppair le ho u amohela.