Basebetsi ba litšebeletso tsa bareki inthaneteng 7/24
Lihlahisoa tsa compressor ea moea e nang le mabili a mane ho a le mong ea OPPAIR li tšehetsa phepelo ea motlakase ea mohato o le mong le ea mekhahlelo e meraro.
Fene e matla haholo e ka pholisa mocheso ka potlako ka har'a mochini le ho atolosa potoloho ea ho nkela oli sebaka.
Kaha e na le enjene e nang le lerata le tlase, bokgoni ba yona bo phahame ka 3%-5% ho feta dihlahiswa tse tshwanang. Hape ho na le searola-khase sa oli le khase sa boleng bo hodimo ho netefatsa tlhahiso e tsitsitseng ya oli.
E hlomelitsoe ka mabili a khutsitseng haholo, e ke ke ea etsa lerata.
Phanele ea taolo e bohlale ea skrine kapa ea konopo, e bonolo ho e sebelisa, 'me boemo ba ho sebetsa bo hlakile ha u sheba ka leihlo le le leng.
| Mohlala | OPR-10F | OPR-15F | OPR-20F | OPR-10PV | OPR-15PV | OPR-20PV | |
| Matla(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Matla a Lipere(hp) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | |
| Ho falla ha moea/ Khatello ea ho sebetsa (m³/min. / Bar) | 1.2/7 | 1.6/7 | 2.5/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 2.5/7 | |
| 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 2.3/8 | ||
| 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | ||
| 0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | ||
| Tanka ea Moea (L) | 260 | 260 | 360 | 260 | 260 | 360 | |
| Mofuta | Lebelo le Tsitsitseng | Lebelo le Tsitsitseng | Lebelo le Tsitsitseng | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Bophara ba sehokelo sa moea | DN25 | DN25 | DN40 | DN25 | DN25 | DN40 | |
| Bophahamo ba oli e tlotsang (L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | |
| Boemo ba lerata dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Mokhoa o khannoang | E tsamaisoa ka kotloloho | E tsamaisoa ka kotloloho | E tsamaisoa ka kotloloho | E tsamaisoa ka kotloloho | E tsamaisoa ka kotloloho | E tsamaisoa ka kotloloho | |
| Mokhoa oa ho qala | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Qalo ea maqhubu a feto-fetohang | Qalo ea maqhubu a feto-fetohang | Qalo ea maqhubu a feto-fetohang | |
| Bolelele (mm) | 1550 | 1550 | 1750 | 1550 | 1550 | 1750 | |
| Bophara (mm) | 500 | 500 | 720 | 500 | 500 | 720 | |
| Bolelele (mm) | 1090 | 1090 | 1500 | 1090 | 1090 | 1500 | |
| Boima (kg) | 220 | 220 | 350 | 220 | 220 | 350 | |





Setsi sa ho Etsa Mechini sa Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld se Linyi Shandong, e leng kgwebo ya boemo ba AAA e nang le tshebeletso le botshepehi ba boleng bo hodimo Chaena.
OPPAIR e le e 'ngoe ea bafani ba lisebelisoa tsa compressor ea moea ba kholo ka ho fetisisa lefatšeng, hona joale e ntse e nts'etsapele lihlahisoa tse latelang: Li-Compressor tsa Moea tse lebelo le tsitsitseng, Li-Compressor tsa Moea tse sa Feleng tse Fetohang tsa Magnet, Li-Compressor tsa Moea tse sa Feleng tse Fetohang tsa Magnet tse nang le mekhahlelo e 'meli, Li-Compressor tsa Moea tse 4-IN-1 (Compressor ea Moea e kopantsoeng bakeng sa Mochini oa ho Seha oa Laser)Supercharger, Dryer ea Moea e Hatsetsang, Dryer ea Adsorption, Tanka ea Polokelo ea Moea le lisebelisoa tse amanang le eona.
Lihlahisoa tsa compressor ea moea ea OPPAIR li tšeptjoa haholo ke bareki.
Khamphani e 'nile ea sebetsa ka botšepehi bo botle ka lehlakoreng la tšebeletso ea bareki pele, botšepehi pele, le boleng pele. Re tšepa hore u tla ikopanya le lelapa la OPPAIR 'me u u amohele.